Kiállításra kerülő autók
| Pannónia | T5h | 1972 | 250 | mkp | |||
| Yamaha | Xt 250 | 1982 | 250 | mkp | |||
| Dacia | 1300 | 1980 | 1300 | 54Le | szgk | LRE-764 | |
| Dodge | Challenger | 2010 | 5700 | 282Kw/381Le | szgk | PYS-460 | |
| Pannónia | T1 | 1958 | 250 | mkp | UNU-418 | ||
| D-csepel | 125 | 125 | mkp | ||||
| volkswagen | Golf 1 | 1980 | 1500 | szgk | CYW-868 | ||
| Dodge | Challenger | 2016 | 6417 | 485Le | szgk | SRT-968 | |
| Buick | Regal limited | 1983 | 3791 | 82Kw/110Le | szgk | IDP-678 | |
| Chevy | Van G20 | 1992 | 5700 | 132Kw/178Le | szgk | LGC-666 | |
| Suzuki | Swift Gls | 2000 | 1300 | 50Kw/70Le | szgk | HGL-024 | |
| Ford | Mustang | 1966 | 4700 | szgk | |||
| Volkswagen | Carmanngia | szgk | CCL-142 | ||||
| Citroën | Saxo | szgk | KN-002DZ | ||||
| Citroën | Xsara | szgk | |||||
| Trabant | 601 | 1985 | 594 | 26Le | szgk | DIY-881 | |
| Chrysler | Crossfire Limited | 2004 | 3200 | 289 | szgk | NSF-181 | |
| Pontiac | Firebird | 1994 | 3400 | 150Le | szgk | KN-306EI |
… és még sokan mások!